Minecraft 26.3 Seeds
Todas as seeds que verificamos no Java 26.3, com o spawn e as estruturas mais próximas.
| Seed | Perto do spawn | Categorias | |
|---|---|---|---|
| -2648925404459726586 | Portal em Ruínas a 173 blocos do spawn · Vila a 187 blocos do spawn | Seeds com todos os biomas | Ver |
| -4231131849898478410 | Câmara do Desafio a 179 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 344 blocos do spawn | Seeds com Cidade Antiga | Ver |
| -4505896523085638875 | Portal em Ruínas a 195 blocos do spawn · Vila a 218 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds com Cidade Antiga | Ver |
| -6021229935510759975 | Portal em Ruínas a 96 blocos do spawn · Ruínas de Trilha a 179 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds para speedrun | Ver |
| -6031199730446102752 | Câmara do Desafio a 115 blocos do spawn · Naufrágio a 138 blocos do spawn | Seeds com todos os biomas | Ver |
| -6751303867688166735 | Portal em Ruínas a 113 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 132 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds com Câmaras do Desafio, Seeds para speedrun | Ver |
| -6992120042012963459 | Câmara do Desafio a 355 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 382 blocos do spawn | Seeds de Cerejal | Ver |
| -7541051916664084263 | Vila a 93 blocos do spawn · Cidade Antiga a 358 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds com Cidade Antiga | Ver |
| -8521714254923513960 | Portal em Ruínas a 66 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 182 blocos do spawn | Seeds com todos os biomas, Seeds de ilha de cogumelos | Ver |
| -8529066540808477042 | Câmara do Desafio a 80 blocos do spawn · Naufrágio a 215 blocos do spawn | Seeds de ilha de sobrevivência | Ver |
| -8950982582774979465 | Câmara do Desafio a 80 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 148 blocos do spawn | Seeds com Câmaras do Desafio | Ver |
| 2111048242378657167 | Vila a 195 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 253 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds com Mansão da Floresta | Ver |
| 3420626726338650720 | Portal em Ruínas a 64 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 165 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds para speedrun | Ver |
| 3480418687590488189 | Vila a 148 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 262 blocos do spawn | Seeds com vila | Ver |
| 3620160923607144759 | Portal em Ruínas a 96 blocos do spawn · Cidade Antiga a 249 blocos do spawn | Seeds com Cidade Antiga, Seeds de Cerejal, Seeds com Mansão da Floresta | Ver |
| 4111135325335885457 | Portal em Ruínas a 167 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 328 blocos do spawn | Seeds com Mansão da Floresta | Ver |
| 4496373195292401679 | Portal em Ruínas a 233 blocos do spawn · Vila a 365 blocos do spawn | Seeds de Cerejal | Ver |
| 5558748302874109855 | Naufrágio a 64 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 144 blocos do spawn | Seeds de ilha de sobrevivência | Ver |
| 6177196933072185881 | Portal em Ruínas a 328 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 354 blocos do spawn | Seeds de Cerejal | Ver |
| 6939578156997142730 | Naufrágio a 80 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 182 blocos do spawn | Seeds de ilha de cogumelos | Ver |
| 7143633431920503087 | Vila a 115 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 125 blocos do spawn | Seeds com vila, Seeds com Câmaras do Desafio, Seeds com Cidade Antiga | Ver |
| 8152895189913869123 | Portal em Ruínas a 215 blocos do spawn · Naufrágio a 288 blocos do spawn | Seeds de ilha de sobrevivência | Ver |
| 8500081009970950196 | Câmara do Desafio a 223 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 368 blocos do spawn | Seeds com Cidade Antiga, Seeds com Mansão da Floresta, Seeds com todos os biomas | Ver |
| 8840675625842223189 | Câmara do Desafio a 125 blocos do spawn · Templo do Deserto a 208 blocos do spawn | Seeds com Câmaras do Desafio | Ver |
| 8981056214226565726 | Câmara do Desafio a 160 blocos do spawn · Cidade Antiga a 339 blocos do spawn | Seeds de ilha de cogumelos | Ver |
Como escolhemos estas seeds
/locate.Como jogar esta seed
Java Edition: no launcher, escolha a versão 26.3, depois Um jogador → Criar novo mundo → aba "Mundo" → digite a seed em "Semente para o gerador de mundos".
Bedrock Edition: os biomas são iguais nas versões atuais, mas as estruturas ficam em outros lugares — estas coordenadas são do Java.
Como conferimos estas seeds da 26.3
Cada seed desta lista foi aberta no servidor dedicado oficial do Minecraft Java 26.3. Lemos o spawn do mundo no arquivo salvo e rodamos /locate para cada estrutura da tabela, então as coordenadas que você vê são a resposta do próprio jogo, não só uma previsão do nosso mapa. Seeds que falharam em alguma checagem foram descartadas.
A lista junta as seeds de todas as categorias do site: seeds com vila, seeds para speedrun, seeds com todos os biomas, seeds de ilha de sobrevivência, seeds com campos de cogumelos, seeds com cerejal, seeds com cidade antiga, seeds com câmara do desafio e seeds com mansão da floresta. Abra uma categoria se quiser só um tipo de começo.
Java, Bedrock e versões antigas
Estas são seeds do Java Edition. Nas versões atuais, a mesma seed gera o mesmo terreno e os mesmos biomas no Bedrock, mas as estruturas ficam em outros lugares, então as vilas e templos da tabela não estarão no mesmo ponto no Bedrock. Leia seeds do Java vs Bedrock para os detalhes.
Versões antigas do Java também podem mudar estruturas de lugar, porque a geração do mundo muda entre as atualizações. Escolha Java 26.3 ao criar o mundo. Para outra versão, cole a seed no seed map e escolha essa versão para ver onde fica cada coisa.
Como usar estas seeds da 26.3
Crie um novo mundo do Java, abra Mais opções de mundo, cole a seed no campo de seed e escolha Java {v}. Já no jogo, use o botão /tp da tabela de seeds ou as coordenadas para viajar, e rode /locate para conferir. Veja os detalhes em como usar um seed map e o que é uma seed do Minecraft.
Perguntas frequentes
Essas seeds funcionam em versões antigas?
Não de forma confiável. A geração de mundo muda entre versões, então as estruturas podem mudar de lugar. Use a versão 26.3.
Essas seeds foram testadas?
Sim. Para cada seed, iniciamos o servidor oficial do Minecraft Java com essa seed, lemos o spawn do mundo no arquivo salvo e rodamos /locate em cada estrutura listada. Só mostramos estruturas que o jogo confirmou.
Mais sobre listas de seeds
Categorias
Seeds com vila
8 seeds verificadas
Seeds para speedrun
3 seeds verificadas
Seeds com Câmaras do Desafio
4 seeds verificadas
Seeds com Cidade Antiga
6 seeds verificadas
Seeds com todos os biomas
4 seeds verificadas
Seeds de ilha de sobrevivência
3 seeds verificadas
Seeds de ilha de cogumelos
3 seeds verificadas
Seeds de Cerejal
4 seeds verificadas
Seeds com Mansão da Floresta
4 seeds verificadas