Seed de Minecraft 3620160923607144759
Esta seed faz você nascer em Cerejal, em X 0, Z 0. Estrutura mais próxima: Portal em Ruínas, a 96 blocos ao leste do spawn. Todas as 12 estruturas abaixo foram confirmadas no jogo.
| # | Estrutura | X | Z | Distância do spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portal em Ruínas ✓ | 96 | 0 | 96 | |
| 2 | Cidade Antiga ✓ | -176 | -176 | 249 | |
| 3 | Vila ✓ | 80 | 272 | 284 | |
| 4 | Câmara do Desafio ✓ | 192 | -256 | 320 | |
| 5 | Naufrágio ✓ | -128 | 576 | 590 | |
| 6 | Monumento Oceânico ✓ | -288 | 1200 | 1.234 | |
| 7 | Mansão da Floresta ✓ | 208 | -1232 | 1.249 | |
| 8 | Ruínas de Trilha ✓ | 1296 | 576 | 1.418 | |
| 9 | Posto Avançado de Saqueadores ✓ | 0 | 1536 | 1.536 | |
| 10 | Fortaleza ✓ | 1040 | -1728 | 2.017 | |
| 11 | Templo da Selva ✓ | 288 | 2112 | 2.132 | |
| 12 | Iglu ✓ | -1712 | 2384 | 2.935 |
Todas as coordenadas desta página foram conferidas no jogo de verdade (servidor oficial do Java 26.3, spawn + /locate) em 2026-09-27.
Biomas perto do spawn
24 biomas diferentes a até 1.000 blocos do spawn. Para cada um, perguntamos ao jogo (/locate biome) e ele confirmou o bioma naquele ponto.
| Bioma | X | Z | Distância do spawn | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Cerejal | -8 | -8 | 11 | noroeste |
| Planície | 24 | 24 | 34 | sudeste |
| Picos congelados | -72 | -40 | 82 | noroeste |
| Bosque | -8 | -104 | 104 | norte |
| Floresta | 24 | -104 | 107 | norte |
| Encostas nevadas | -104 | -40 | 111 | oeste |
| Praia | -232 | 88 | 248 | oeste |
| Floresta de bétulas | 184 | -168 | 249 | nordeste |
| Rio | -232 | -104 | 254 | noroeste |
| Floresta de bétulas antigas | 216 | -136 | 255 | nordeste |
| Costa rochosa | -264 | 56 | 270 | oeste |
| Floresta escura | 280 | -232 | 364 | nordeste |
| Oceano | -360 | 88 | 371 | oeste |
| Pradaria | 120 | -360 | 379 | norte |
| Oceano morno | -392 | 88 | 402 | oeste |
| Selva | -424 | -8 | 424 | oeste |
| Picos pontiagudos | -200 | -392 | 440 | noroeste |
| Jardim pálido | 440 | -296 | 530 | nordeste |
| Planalto de savana | -488 | -296 | 571 | noroeste |
| Savana | -552 | -264 | 612 | noroeste |
| Oceano morno profundo | -712 | -8 | 712 | oeste |
| Oceano profundo | -520 | 536 | 747 | sudoeste |
| Planície de girassóis | 888 | 120 | 896 | leste |
| Floresta de flores | 920 | 56 | 922 | leste |
Como jogar esta seed
Java Edition: no launcher, escolha a versão 26.3, depois Um jogador → Criar novo mundo → aba "Mundo" → digite a seed em "Semente para o gerador de mundos".
Bedrock Edition: os biomas são iguais nas versões atuais, mas as estruturas ficam em outros lugares — estas coordenadas são do Java.
Mais seeds assim
Todas as seeds verificadas-4231131849898478410
Câmara do Desafio a 179 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 344 blocos do spawn
-4505896523085638875
Portal em Ruínas a 195 blocos do spawn · Vila a 218 blocos do spawn
-6992120042012963459
Câmara do Desafio a 355 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 382 blocos do spawn
-7541051916664084263
Vila a 93 blocos do spawn · Cidade Antiga a 358 blocos do spawn
2111048242378657167
Vila a 195 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 253 blocos do spawn
4111135325335885457
Portal em Ruínas a 167 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 328 blocos do spawn