Seed de Minecraft 8500081009970950196
Esta seed faz você nascer em Floresta, em X -32, Z 0. Estrutura mais próxima: Câmara do Desafio, a 223 blocos ao oeste do spawn. Todas as 14 estruturas abaixo foram confirmadas no jogo.
| # | Estrutura | X | Z | Distância do spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Câmara do Desafio ✓ | -240 | 80 | 223 | |
| 2 | Portal em Ruínas ✓ | 336 | 16 | 368 | |
| 3 | Templo da Selva ✓ | -336 | 208 | 368 | |
| 4 | Vila ✓ | 304 | -160 | 372 | |
| 5 | Posto Avançado de Saqueadores ✓ | 16 | -432 | 435 | |
| 6 | Ruínas de Trilha ✓ | -496 | 0 | 464 | |
| 7 | Cidade Antiga ✓ | 448 | 64 | 484 | |
| 8 | Mansão da Floresta ✓ | -816 | 144 | 797 | |
| 9 | Templo do Deserto ✓ | 80 | 880 | 887 | |
| 10 | Naufrágio ✓ | 816 | -464 | 967 | |
| 11 | Cabana da Bruxa ✓ | -848 | 704 | 1.078 | |
| 12 | Monumento Oceânico ✓ | 688 | -912 | 1.162 | |
| 13 | Iglu ✓ | -944 | -784 | 1.203 | |
| 14 | Fortaleza ✓ | -1648 | -1328 | 2.092 |
Todas as coordenadas desta página foram conferidas no jogo de verdade (servidor oficial do Java 26.3, spawn + /locate) em 2026-09-27.
Biomas perto do spawn
45 biomas diferentes a até 1.000 blocos do spawn. Para cada um, perguntamos ao jogo (/locate biome) e ele confirmou o bioma naquele ponto.
| Bioma | X | Z | Distância do spawn | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Floresta | -40 | -8 | 11 | noroeste |
| Rio | -8 | -40 | 47 | nordeste |
| Pradaria | 56 | -104 | 136 | nordeste |
| Floresta de bétulas antigas | -136 | 88 | 136 | sudoeste |
| Selva | -72 | 184 | 188 | sul |
| Floresta de bétulas | -264 | 152 | 277 | sudoeste |
| Savana | 152 | 216 | 284 | sudeste |
| Planície | 24 | -296 | 301 | norte |
| Planalto de savana | 280 | 120 | 334 | leste |
| Bosque | 216 | -232 | 340 | nordeste |
| Encostas nevadas | 248 | -200 | 344 | nordeste |
| Cerejal | 280 | -168 | 354 | nordeste |
| Floresta escura | -456 | 248 | 491 | sudoeste |
| Selva esparsa | -40 | 504 | 504 | sul |
| Floresta de flores | 472 | -264 | 569 | nordeste |
| Picos rochosos | 568 | -8 | 600 | leste |
| Planície de girassóis | 472 | -328 | 601 | nordeste |
| Picos congelados | 440 | -392 | 614 | nordeste |
| Jardim pálido | -648 | 120 | 628 | oeste |
| Terras áridas | 216 | 632 | 679 | sul |
| Taiga | -712 | -72 | 684 | oeste |
| Deserto | 184 | 664 | 698 | sul |
| Selva de bambu | -136 | 696 | 704 | sul |
| Manguezal | -200 | 696 | 716 | sul |
| Costa rochosa | 664 | -264 | 744 | leste |
| Praia | -328 | 728 | 786 | sul |
| Terras áridas erodidas | 280 | 728 | 792 | sudeste |
| Picos pontiagudos | 760 | -168 | 810 | leste |
| Colinas de cascalho das ventanias | -424 | -712 | 813 | noroeste |
| Savana das ventanias | -104 | 824 | 827 | sul |
| Colinas das ventanias | -552 | -648 | 831 | noroeste |
| Floresta das ventanias | -680 | 536 | 841 | sudoeste |
| Oceano morno | -328 | 792 | 846 | sul |
| Planície nevada | -648 | -584 | 849 | noroeste |
| Rio congelado | -424 | -776 | 869 | noroeste |
| Terras áridas florestadas | 504 | 696 | 878 | sudeste |
| Oceano | 600 | -616 | 883 | nordeste |
| Taiga de pinheiros antigos | -904 | 152 | 885 | oeste |
| Taiga nevada | -392 | -808 | 885 | noroeste |
| Pântano | -328 | -840 | 891 | norte |
| Oceano frio | 408 | -776 | 892 | nordeste |
| Praia nevada | -296 | -904 | 942 | norte |
| Oceano congelado | -328 | -904 | 951 | norte |
| Oceano quente | -136 | 984 | 989 | sul |
| Oceano frio profundo | 504 | -840 | 996 | nordeste |
Resumo da seed
Esta seed tem 7 estruturas verificadas em até 500 blocos do spawn e 10 em até 1.000 blocos. A mais próxima de cada tipo: câmara do desafio (223 blocos ao oeste); portal em ruínas (368 blocos ao leste); templo da selva (368 blocos ao sudoeste); vila (372 blocos ao nordeste); posto avançado de saqueadores (435 blocos ao norte).
Rota sugerida a pé
Comece no spawn e visite as estruturas mais próximas, uma depois da outra. Os tempos usam a velocidade de caminhada do Java, cerca de 4,3 blocos por segundo, e ignoram o terreno, então considere o mínimo.
- Spawn → Câmara do Desafio: 220 blocos ao oeste, cerca de 1 min
- Câmara do Desafio → Templo da Selva: 160 blocos ao sudoeste, cerca de 1 min
- Templo da Selva → Ruínas de Trilha: 260 blocos ao noroeste, cerca de 1 min
- Ruínas de Trilha → Posto Avançado de Saqueadores: 670 blocos ao nordeste, cerca de 3 min
- Posto Avançado de Saqueadores → Vila: 400 blocos ao sudeste, cerca de 2 min
- Vila → Portal em Ruínas: 180 blocos ao sul, cerca de 1 min
Rota completa: cerca de 1.890 blocos, aproximadamente 7 minutos a pé.
Para que esta seed serve
- Início do jogo: há uma vila a 372 blocos do spawn, então aldeões e camas ficam perto já no primeiro dia.
- Viagem ao Nether: um portal em ruínas fica a apenas 368 blocos do spawn.
- Achados raros em até 1.500 blocos: câmara do desafio (223 blocos), posto avançado de saqueadores (435 blocos), ruínas de trilha (464 blocos), cidade antiga (484 blocos).
- Biomas especiais por perto: Cerejal (354 blocos), Floresta de flores (569 blocos), Planície de girassóis (601 blocos), Jardim pálido (628 blocos).
- Variedade de biomas: 45 biomas diferentes em até 1.000 blocos do spawn.
Como jogar esta seed
Java Edition: no launcher, escolha a versão 26.3, depois Um jogador → Criar novo mundo → aba "Mundo" → digite a seed em "Semente para o gerador de mundos".
Bedrock Edition: os biomas são iguais nas versões atuais, mas as estruturas ficam em outros lugares — estas coordenadas são do Java.
Mais seeds assim
Todas as seeds verificadas-2648925404459726586
Portal em Ruínas a 173 blocos do spawn · Vila a 187 blocos do spawn
-4231131849898478410
Câmara do Desafio a 179 blocos do spawn · Portal em Ruínas a 344 blocos do spawn
-4505896523085638875
Portal em Ruínas a 195 blocos do spawn · Vila a 218 blocos do spawn
-6031199730446102752
Câmara do Desafio a 115 blocos do spawn · Naufrágio a 138 blocos do spawn
-7541051916664084263
Vila a 93 blocos do spawn · Cidade Antiga a 358 blocos do spawn
-8521714254923513960
Portal em Ruínas a 66 blocos do spawn · Câmara do Desafio a 182 blocos do spawn