Minecraft 26.3 Seeds
Jeder Seed, den wir auf Java 26.3 geprüft haben, mit Spawn und den nächsten Strukturen.
| Seed | In Spawn-Nähe | Kategorien | |
|---|---|---|---|
| -2648925404459726586 | Portalruine 173 Blöcke vom Spawn · Dorf 187 Blöcke vom Spawn | Seeds mit allen Biomen | Ansehen |
| -4231131849898478410 | Prüfungskammer 179 Blöcke vom Spawn · Portalruine 344 Blöcke vom Spawn | Seeds mit Antiker Stätte | Ansehen |
| -4505896523085638875 | Portalruine 195 Blöcke vom Spawn · Dorf 218 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Seeds mit Antiker Stätte | Ansehen |
| -6021229935510759975 | Portalruine 96 Blöcke vom Spawn · Pfadruine 179 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Speedrun-Seeds | Ansehen |
| -6031199730446102752 | Prüfungskammer 115 Blöcke vom Spawn · Schiffswrack 138 Blöcke vom Spawn | Seeds mit allen Biomen | Ansehen |
| -6751303867688166735 | Portalruine 113 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 132 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Prüfungskammer-Seeds, Speedrun-Seeds | Ansehen |
| -6992120042012963459 | Prüfungskammer 355 Blöcke vom Spawn · Portalruine 382 Blöcke vom Spawn | Kirschberghain-Seeds | Ansehen |
| -7541051916664084263 | Dorf 93 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 358 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Seeds mit Antiker Stätte | Ansehen |
| -8521714254923513960 | Portalruine 66 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 182 Blöcke vom Spawn | Seeds mit allen Biomen, Pilzinsel-Seeds | Ansehen |
| -8529066540808477042 | Prüfungskammer 80 Blöcke vom Spawn · Schiffswrack 215 Blöcke vom Spawn | Survival-Insel-Seeds | Ansehen |
| -8950982582774979465 | Prüfungskammer 80 Blöcke vom Spawn · Portalruine 148 Blöcke vom Spawn | Prüfungskammer-Seeds | Ansehen |
| 2111048242378657167 | Dorf 195 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 253 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Waldanwesen-Seeds | Ansehen |
| 3420626726338650720 | Portalruine 64 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 165 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Speedrun-Seeds | Ansehen |
| 3480418687590488189 | Dorf 148 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 262 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds | Ansehen |
| 3620160923607144759 | Portalruine 96 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 249 Blöcke vom Spawn | Seeds mit Antiker Stätte, Kirschberghain-Seeds, Waldanwesen-Seeds | Ansehen |
| 4111135325335885457 | Portalruine 167 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 328 Blöcke vom Spawn | Waldanwesen-Seeds | Ansehen |
| 4496373195292401679 | Portalruine 233 Blöcke vom Spawn · Dorf 365 Blöcke vom Spawn | Kirschberghain-Seeds | Ansehen |
| 5558748302874109855 | Schiffswrack 64 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 144 Blöcke vom Spawn | Survival-Insel-Seeds | Ansehen |
| 6177196933072185881 | Portalruine 328 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 354 Blöcke vom Spawn | Kirschberghain-Seeds | Ansehen |
| 6939578156997142730 | Schiffswrack 80 Blöcke vom Spawn · Portalruine 182 Blöcke vom Spawn | Pilzinsel-Seeds | Ansehen |
| 7143633431920503087 | Dorf 115 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 125 Blöcke vom Spawn | Dorf-Seeds, Prüfungskammer-Seeds, Seeds mit Antiker Stätte | Ansehen |
| 8152895189913869123 | Portalruine 215 Blöcke vom Spawn · Schiffswrack 288 Blöcke vom Spawn | Survival-Insel-Seeds | Ansehen |
| 8500081009970950196 | Prüfungskammer 223 Blöcke vom Spawn · Portalruine 368 Blöcke vom Spawn | Seeds mit Antiker Stätte, Waldanwesen-Seeds, Seeds mit allen Biomen | Ansehen |
| 8840675625842223189 | Prüfungskammer 125 Blöcke vom Spawn · Wüstentempel 208 Blöcke vom Spawn | Prüfungskammer-Seeds | Ansehen |
| 8981056214226565726 | Prüfungskammer 160 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 339 Blöcke vom Spawn | Pilzinsel-Seeds | Ansehen |
So wählen wir diese Seeds aus
/locate.So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.
So haben wir diese 26.3-Seeds geprüft
Jeden Seed dieser Liste haben wir auf dem offiziellen dedizierten Server von Minecraft Java 26.3 geöffnet. Wir haben den Weltspawn aus dem Spielstand gelesen und für jede Struktur in der Tabelle /locate ausgeführt. Die Koordinaten sind also die Antwort des Spiels selbst und nicht nur eine Vorhersage unserer Karte. Seeds, die eine Prüfung nicht bestanden haben, sind rausgeflogen.
Die Liste sammelt die Seeds aus allen Kategorien der Seite: Dorf-Seeds, Speedrun-Seeds, Seeds mit allen Biomen, Survival-Island-Seeds, Pilzland-Seeds, Kirschberghain-Seeds, Seeds mit Antiker Stätte, Seeds mit Prüfungskammer und Waldanwesen-Seeds. Öffne eine Kategorie, wenn du nur eine Art von Start willst.
Java, Bedrock und ältere Versionen
Das sind Seeds für die Java Edition. In aktuellen Versionen ergibt derselbe Seed in Bedrock dasselbe Gelände und dieselben Biome, Strukturen werden aber anders platziert. Die Dörfer und Tempel aus der Tabelle stehen in Bedrock also nicht an derselben Stelle. Details findest du in Java- vs. Bedrock-Seeds.
Auch ältere Java-Versionen können Strukturen verschieben, weil sich die Weltgenerierung zwischen Updates ändert. Wähle beim Erstellen der Welt Java 26.3. Für jede andere Version fügst du den Seed in die Seed Map ein und wählst dort die Version.
So nutzt du diese 26.3-Seeds
Erstelle eine neue Java-Welt, öffne Weitere Welt-Optionen, füge den Seed ins Seed-Feld ein und wähle Java {v}. Im Spiel kannst du die Schaltfläche /tp in der Seed-Tabelle oder die Koordinaten zum Reisen nutzen und mit /locate gegenprüfen. Mehr dazu in So benutzt du eine Seed Map und Was ist ein Minecraft-Seed?.
Häufige Fragen
Funktionieren diese Seeds in älteren Versionen?
Nicht zuverlässig. Die Weltgenerierung ändert sich zwischen Versionen, daher können Strukturen woanders liegen. Nutze Version 26.3.
Sind diese Seeds getestet?
Ja. Für jeden Seed haben wir den offiziellen Minecraft-Java-Server mit diesem Seed gestartet, den Weltspawn aus dem Spielstand gelesen und /locate an jeder aufgeführten Struktur ausgeführt. Wir zeigen nur Strukturen, die das Spiel bestätigt hat.
Mehr zum Thema Seed-Listen
Kategorien
Dorf-Seeds
8 geprüfte Seeds
Speedrun-Seeds
3 geprüfte Seeds
Prüfungskammer-Seeds
4 geprüfte Seeds
Seeds mit Antiker Stätte
6 geprüfte Seeds
Seeds mit allen Biomen
4 geprüfte Seeds
Survival-Insel-Seeds
3 geprüfte Seeds
Pilzinsel-Seeds
3 geprüfte Seeds
Kirschberghain-Seeds
4 geprüfte Seeds
Waldanwesen-Seeds
4 geprüfte Seeds