Minecraft-Seed 3620160923607144759
Mit diesem Seed spawnst du im Biom Kirschberghain bei X 0, Z 0. Nächste Struktur: Portalruine, 96 Blöcke östlich vom Spawn. Alle 12 Strukturen unten wurden im Spiel bestätigt.
| # | Struktur | X | Z | Entfernung vom Spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portalruine ✓ | 96 | 0 | 96 | |
| 2 | Antike Stätte ✓ | -176 | -176 | 249 | |
| 3 | Dorf ✓ | 80 | 272 | 284 | |
| 4 | Prüfungskammer ✓ | 192 | -256 | 320 | |
| 5 | Schiffswrack ✓ | -128 | 576 | 590 | |
| 6 | Ozeanmonument ✓ | -288 | 1200 | 1.234 | |
| 7 | Waldanwesen ✓ | 208 | -1232 | 1.249 | |
| 8 | Pfadruine ✓ | 1296 | 576 | 1.418 | |
| 9 | Plünderer-Außenposten ✓ | 0 | 1536 | 1.536 | |
| 10 | Festung ✓ | 1040 | -1728 | 2.017 | |
| 11 | Dschungeltempel ✓ | 288 | 2112 | 2.132 | |
| 12 | Iglu ✓ | -1712 | 2384 | 2.935 |
Alle Koordinaten auf dieser Seite wurden im echten Spiel geprüft (offizieller Java-26.3-Server, Spawn + /locate) am 2026-09-27.
Biome in der Nähe des Spawns
24 verschiedene Biome im Umkreis von 1.000 Blöcken. Für jedes haben wir das Spiel gefragt (/locate biome), und es hat das Biom an dieser Stelle bestätigt.
| Biom | X | Z | Entfernung vom Spawn | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| Kirschberghain | -8 | -8 | 11 | nordwestlich |
| Ebene | 24 | 24 | 34 | südöstlich |
| Vereiste Gipfel | -72 | -40 | 82 | nordwestlich |
| Berghain | -8 | -104 | 104 | nördlich |
| Wald | 24 | -104 | 107 | nördlich |
| Verschneite Hänge | -104 | -40 | 111 | westlich |
| Strand | -232 | 88 | 248 | westlich |
| Birkenwald | 184 | -168 | 249 | nordöstlich |
| Fluss | -232 | -104 | 254 | nordwestlich |
| Birken-Urwald | 216 | -136 | 255 | nordöstlich |
| Steinige Küste | -264 | 56 | 270 | westlich |
| Dunkler Wald | 280 | -232 | 364 | nordöstlich |
| Ozean | -360 | 88 | 371 | westlich |
| Alm | 120 | -360 | 379 | nördlich |
| Lauwarmer Ozean | -392 | 88 | 402 | westlich |
| Dschungel | -424 | -8 | 424 | westlich |
| Zerklüftete Gipfel | -200 | -392 | 440 | nordwestlich |
| Blasser Garten | 440 | -296 | 530 | nordöstlich |
| Savannenhochebene | -488 | -296 | 571 | nordwestlich |
| Savanne | -552 | -264 | 612 | nordwestlich |
| Lauwarme Tiefsee | -712 | -8 | 712 | westlich |
| Tiefsee | -520 | 536 | 747 | südwestlich |
| Sonnenblumenebene | 888 | 120 | 896 | östlich |
| Blumenwald | 920 | 56 | 922 | östlich |
So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.
Weitere Seeds dieser Art
Alle geprüften Seeds-4231131849898478410
Prüfungskammer 179 Blöcke vom Spawn · Portalruine 344 Blöcke vom Spawn
-4505896523085638875
Portalruine 195 Blöcke vom Spawn · Dorf 218 Blöcke vom Spawn
-6992120042012963459
Prüfungskammer 355 Blöcke vom Spawn · Portalruine 382 Blöcke vom Spawn
-7541051916664084263
Dorf 93 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 358 Blöcke vom Spawn
2111048242378657167
Dorf 195 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 253 Blöcke vom Spawn
4111135325335885457
Portalruine 167 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 328 Blöcke vom Spawn