Minecraft-Seed -8521714254923513960
Mit diesem Seed spawnst du im Biom Blumenwald bei X 48, Z 0. Nächste Struktur: Portalruine, 66 Blöcke östlich vom Spawn. Alle 11 Strukturen unten wurden im Spiel bestätigt.
| # | Struktur | X | Z | Entfernung vom Spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portalruine ✓ | 112 | 16 | 66 | |
| 2 | Prüfungskammer ✓ | 160 | 144 | 182 | |
| 3 | Dorf ✓ | 304 | 272 | 374 | |
| 4 | Schiffswrack ✓ | -256 | 400 | 502 | |
| 5 | Ozeanmonument ✓ | -352 | 368 | 544 | |
| 6 | Antike Stätte ✓ | -592 | -544 | 840 | |
| 7 | Iglu ✓ | -928 | -144 | 987 | |
| 8 | Plünderer-Außenposten ✓ | 800 | -752 | 1.063 | |
| 9 | Festung ✓ | 1136 | -1264 | 1.668 | |
| 10 | Wüstentempel ✓ | 1696 | 736 | 1.805 | |
| 11 | Pfadruine ✓ | -1328 | -1520 | 2.050 |
Alle Koordinaten auf dieser Seite wurden im echten Spiel geprüft (offizieller Java-26.3-Server, Spawn + /locate) am 2026-09-27.
Biome in der Nähe des Spawns
32 verschiedene Biome im Umkreis von 1.000 Blöcken. Für jedes haben wir das Spiel gefragt (/locate biome), und es hat das Biom an dieser Stelle bestätigt.
| Biom | X | Z | Entfernung vom Spawn | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| Blumenwald | 40 | -8 | 11 | nordwestlich |
| Fluss | 8 | -8 | 41 | westlich |
| Ebene | 40 | -72 | 72 | nördlich |
| Sonnenblumenebene | -24 | -8 | 72 | westlich |
| Strand | -120 | 56 | 177 | westlich |
| Steinige Küste | -152 | 24 | 201 | westlich |
| Ozean | -184 | 56 | 239 | westlich |
| Kalter Ozean | -280 | 24 | 329 | westlich |
| Kalte Tiefsee | -280 | 216 | 393 | südwestlich |
| Wald | 40 | 408 | 408 | südlich |
| Savanne | 456 | -136 | 430 | östlich |
| Kirschberghain | 40 | -456 | 456 | nördlich |
| Verschneite Hänge | 8 | -456 | 458 | nördlich |
| Tiefsee | -88 | 440 | 461 | südlich |
| Lauwarmer Ozean | 520 | -8 | 472 | östlich |
| Berghain | -504 | -232 | 599 | nordwestlich |
| Savannenhochebene | 616 | -200 | 602 | östlich |
| Zerklüftete Gipfel | -504 | -264 | 612 | nordwestlich |
| Vereister Ozean | -664 | -72 | 716 | westlich |
| Pilzland | -344 | 600 | 717 | südwestlich |
| Verschneite Taiga | -632 | -232 | 718 | westlich |
| Verschneite Ebene | -664 | -136 | 725 | westlich |
| Vereister Fluss | -664 | -168 | 732 | westlich |
| Vereiste Gipfel | -664 | -328 | 784 | nordwestlich |
| Lauwarme Tiefsee | 264 | -808 | 836 | nördlich |
| Wüste | 936 | -72 | 891 | östlich |
| Tafelberge | 936 | -168 | 904 | östlich |
| Dschungel | 904 | -328 | 917 | östlich |
| Warmer Ozean | 1000 | 56 | 954 | östlich |
| Lichter Dschungel | 936 | -392 | 971 | nordöstlich |
| Bewaldete Tafelberge | 968 | -328 | 977 | östlich |
| Vereiste Tiefsee | -824 | 440 | 977 | südwestlich |
So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.
Weitere Seeds dieser Art
Alle geprüften Seeds-2648925404459726586
Portalruine 173 Blöcke vom Spawn · Dorf 187 Blöcke vom Spawn
-6031199730446102752
Prüfungskammer 115 Blöcke vom Spawn · Schiffswrack 138 Blöcke vom Spawn
6939578156997142730
Schiffswrack 80 Blöcke vom Spawn · Portalruine 182 Blöcke vom Spawn
8500081009970950196
Prüfungskammer 223 Blöcke vom Spawn · Portalruine 368 Blöcke vom Spawn
8981056214226565726
Prüfungskammer 160 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 339 Blöcke vom Spawn