Minecraft-Seed -4231131849898478410
Mit diesem Seed spawnst du im Biom Dunkler Wald bei X 0, Z 0. Nächste Struktur: Prüfungskammer, 179 Blöcke östlich vom Spawn. Alle 11 Strukturen unten wurden im Spiel bestätigt.
| # | Struktur | X | Z | Entfernung vom Spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfungskammer ✓ | 176 | 32 | 179 | |
| 2 | Portalruine ✓ | 160 | 304 | 344 | |
| 3 | Antike Stätte ✓ | 608 | 16 | 608 | |
| 4 | Schiffswrack ✓ | -544 | -336 | 639 | |
| 5 | Plünderer-Außenposten ✓ | 256 | 752 | 794 | |
| 6 | Ozeanmonument ✓ | -784 | -320 | 847 | |
| 7 | Pfadruine ✓ | 208 | -832 | 858 | |
| 8 | Dschungeltempel ✓ | -976 | 272 | 1.013 | |
| 9 | Dorf ✓ | -160 | 1280 | 1.290 | |
| 10 | Festung ✓ | -272 | 1504 | 1.528 | |
| 11 | Wüstentempel ✓ | 2240 | 1296 | 2.588 |
Alle Koordinaten auf dieser Seite wurden im echten Spiel geprüft (offizieller Java-26.3-Server, Spawn + /locate) am 2026-09-27.
Biome in der Nähe des Spawns
24 verschiedene Biome im Umkreis von 1.000 Blöcken. Für jedes haben wir das Spiel gefragt (/locate biome), und es hat das Biom an dieser Stelle bestätigt.
| Biom | X | Z | Entfernung vom Spawn | Richtung |
|---|---|---|---|---|
| Dunkler Wald | -8 | -8 | 11 | nordwestlich |
| Fluss | 56 | 120 | 132 | südöstlich |
| Blasser Garten | 152 | -8 | 152 | östlich |
| Strand | -200 | -40 | 204 | westlich |
| Ozean | -232 | -40 | 235 | westlich |
| Birken-Urwald | 248 | 56 | 254 | östlich |
| Birkenwald | -232 | 120 | 261 | südwestlich |
| Alm | 312 | -40 | 315 | östlich |
| Berghain | 344 | -8 | 344 | östlich |
| Wald | 344 | 88 | 355 | östlich |
| Tiefsee | -424 | -136 | 445 | westlich |
| Zerklüftete Gipfel | 632 | -40 | 633 | östlich |
| Dschungel | -8 | 664 | 664 | südlich |
| Lichter Dschungel | -360 | 568 | 672 | südwestlich |
| Taiga | -8 | -744 | 744 | nördlich |
| Ebene | 216 | 728 | 759 | südlich |
| Savanne | 344 | 728 | 805 | südöstlich |
| Vereiste Gipfel | 824 | 56 | 826 | östlich |
| Kirschberghain | 472 | 696 | 841 | südöstlich |
| Lauwarmer Ozean | -904 | -104 | 910 | westlich |
| Savannenhochebene | 536 | 760 | 930 | südöstlich |
| Lauwarme Tiefsee | -936 | -168 | 951 | westlich |
| Kalter Ozean | -328 | -904 | 962 | nördlich |
| Fichten-Urtaiga | -8 | -968 | 968 | nördlich |
So spielst du diesen Seed
Java Edition: Wähle im Launcher Version 26.3, dann Einzelspieler → Neue Welt erstellen → Reiter „Welt“ → Seed bei „Startwert für den Weltengenerator“ eingeben.
Bedrock Edition: Die Biome stimmen in aktuellen Versionen überein, aber Strukturen liegen woanders – diese Koordinaten gelten für Java.
Weitere Seeds dieser Art
Alle geprüften Seeds-4505896523085638875
Portalruine 195 Blöcke vom Spawn · Dorf 218 Blöcke vom Spawn
-7541051916664084263
Dorf 93 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 358 Blöcke vom Spawn
3620160923607144759
Portalruine 96 Blöcke vom Spawn · Antike Stätte 249 Blöcke vom Spawn
7143633431920503087
Dorf 115 Blöcke vom Spawn · Prüfungskammer 125 Blöcke vom Spawn
8500081009970950196
Prüfungskammer 223 Blöcke vom Spawn · Portalruine 368 Blöcke vom Spawn