Semilla de Minecraft 8500081009970950196
Esta semilla te hace aparecer en Bosque en X -32, Z 0. Estructura más cercana: Cámara de desafío, a 223 bloques al oeste del spawn. Las 14 estructuras de abajo se confirmaron en el juego.
| # | Estructura | X | Z | Distancia al spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cámara de desafío ✓ | -240 | 80 | 223 | |
| 2 | Portal en ruinas ✓ | 336 | 16 | 368 | |
| 3 | Templo de la jungla ✓ | -336 | 208 | 368 | |
| 4 | Aldea ✓ | 304 | -160 | 372 | |
| 5 | Puesto de saqueadores ✓ | 16 | -432 | 435 | |
| 6 | Ruinas de senderos ✓ | -496 | 0 | 464 | |
| 7 | Ciudad antigua ✓ | 448 | 64 | 484 | |
| 8 | Mansión del bosque ✓ | -816 | 144 | 797 | |
| 9 | Templo del desierto ✓ | 80 | 880 | 887 | |
| 10 | Naufragio ✓ | 816 | -464 | 967 | |
| 11 | Cabaña de bruja ✓ | -848 | 704 | 1078 | |
| 12 | Monumento oceánico ✓ | 688 | -912 | 1162 | |
| 13 | Iglú ✓ | -944 | -784 | 1203 | |
| 14 | Fortaleza ✓ | -1648 | -1328 | 2092 |
Todas las coordenadas de esta página se comprobaron en el juego real (servidor oficial de Java 26.3, spawn + /locate) el 2026-09-27.
Biomas cerca del spawn
45 biomas distintos a menos de 1.000 bloques del spawn. Para cada uno preguntamos al juego (/locate biome) y confirmó el bioma en ese punto.
| Bioma | X | Z | Distancia al spawn | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Bosque | -40 | -8 | 11 | noroeste |
| Río | -8 | -40 | 47 | noreste |
| Pradera | 56 | -104 | 136 | noreste |
| Abedular ancestral | -136 | 88 | 136 | suroeste |
| Jungla | -72 | 184 | 188 | sur |
| Abedular | -264 | 152 | 277 | suroeste |
| Sabana | 152 | 216 | 284 | sureste |
| Llanura | 24 | -296 | 301 | norte |
| Meseta de sabana | 280 | 120 | 334 | este |
| Arboleda | 216 | -232 | 340 | noreste |
| Ladera nevada | 248 | -200 | 344 | noreste |
| Arboleda de cerezos | 280 | -168 | 354 | noreste |
| Bosque oscuro | -456 | 248 | 491 | suroeste |
| Jungla dispersa | -40 | 504 | 504 | sur |
| Bosque floral | 472 | -264 | 569 | noreste |
| Cumbres rocosas | 568 | -8 | 600 | este |
| Llanura de girasoles | 472 | -328 | 601 | noreste |
| Cumbres heladas | 440 | -392 | 614 | noreste |
| Jardín pálido | -648 | 120 | 628 | oeste |
| Badlands | 216 | 632 | 679 | sur |
| Taiga | -712 | -72 | 684 | oeste |
| Desierto | 184 | 664 | 698 | sur |
| Jungla de bambú | -136 | 696 | 704 | sur |
| Manglar | -200 | 696 | 716 | sur |
| Costa rocosa | 664 | -264 | 744 | este |
| Playa | -328 | 728 | 786 | sur |
| Badlands erosionadas | 280 | 728 | 792 | sureste |
| Cumbres escarpadas | 760 | -168 | 810 | este |
| Colinas ventosas de grava | -424 | -712 | 813 | noroeste |
| Sabana ventosa | -104 | 824 | 827 | sur |
| Colinas ventosas | -552 | -648 | 831 | noroeste |
| Bosque ventoso | -680 | 536 | 841 | suroeste |
| Océano tibio | -328 | 792 | 846 | sur |
| Llanura nevada | -648 | -584 | 849 | noroeste |
| Río congelado | -424 | -776 | 869 | noroeste |
| Badlands frondosa | 504 | 696 | 878 | sureste |
| Océano | 600 | -616 | 883 | noreste |
| Taiga de pinos ancestrales | -904 | 152 | 885 | oeste |
| Taiga nevada | -392 | -808 | 885 | noroeste |
| Pantano | -328 | -840 | 891 | norte |
| Océano frío | 408 | -776 | 892 | noreste |
| Playa nevada | -296 | -904 | 942 | norte |
| Océano congelado | -328 | -904 | 951 | norte |
| Océano cálido | -136 | 984 | 989 | sur |
| Océano frío profundo | 504 | -840 | 996 | noreste |
Cómo jugar esta semilla
Java Edition: en el launcher elige la versión 26.3, luego Un jugador → Crear un mundo nuevo → pestaña "Mundo" → escribe la semilla en "Semilla para generar el mundo".
Bedrock Edition: los biomas coinciden en las versiones actuales, pero las estructuras están en otros lugares; estas coordenadas son de Java.
Más semillas así
Todas las semillas verificadas-2648925404459726586
Portal en ruinas a 173 bloques del spawn · Aldea a 187 bloques del spawn
-4231131849898478410
Cámara de desafío a 179 bloques del spawn · Portal en ruinas a 344 bloques del spawn
-4505896523085638875
Portal en ruinas a 195 bloques del spawn · Aldea a 218 bloques del spawn
-6031199730446102752
Cámara de desafío a 115 bloques del spawn · Naufragio a 138 bloques del spawn
-7541051916664084263
Aldea a 93 bloques del spawn · Ciudad antigua a 358 bloques del spawn
-8521714254923513960
Portal en ruinas a 66 bloques del spawn · Cámara de desafío a 182 bloques del spawn