Compendio de bloques de Minecraft
Busca todos los bloques de Java por nombre o ID y copia un comando /setblock o /give listo. La lista sale de los datos oficiales del servidor de Java 26.3 (1.270 bloques), con el número de estados de cada bloque y las etiquetas a las que pertenece.
| Bloque | ID | Estados | Etiquetas | Copiar comandos |
|---|---|---|---|---|
| Aciano | minecraft:cornflower | 1 | flowers | |
| Adobe | minecraft:packed_mud | 1 | mineable/pickaxe | |
| Afiladora | minecraft:grindstone | 12 | mineable/pickaxe | |
| Agua | minecraft:water | 16 | replaceable | |
| Ahumador | minecraft:smoker | 8 | mineable/pickaxe | |
| Aire | minecraft:air | 1 | replaceable | |
| Aire de cueva | minecraft:cave_air | 1 | replaceable | |
| Aire del vacío | minecraft:void_air | 1 | replaceable | |
| Alambique alquímico | minecraft:brewing_stand | 8 | mineable/pickaxe | |
| Alfombra amarilla | minecraft:yellow_carpet | 1 | ||
| Alfombra azul | minecraft:blue_carpet | 1 | ||
| Alfombra azul claro | minecraft:light_blue_carpet | 1 | ||
| Alfombra blanca | minecraft:white_carpet | 1 | ||
| Alfombra café | minecraft:brown_carpet | 1 | ||
| Alfombra cian | minecraft:cyan_carpet | 1 | ||
| Alfombra de musgo | minecraft:moss_carpet | 1 | mineable/hoe | |
| Alfombra de musgo pálido | minecraft:pale_moss_carpet | 162 | mineable/hoe | |
| Alfombra gris | minecraft:gray_carpet | 1 | ||
| Alfombra gris claro | minecraft:light_gray_carpet | 1 | ||
| Alfombra magenta | minecraft:magenta_carpet | 1 | ||
| Alfombra morada | minecraft:purple_carpet | 1 | ||
| Alfombra naranja | minecraft:orange_carpet | 1 | ||
| Alfombra negra | minecraft:black_carpet | 1 | ||
| Alfombra roja | minecraft:red_carpet | 1 | ||
| Alfombra rosa | minecraft:pink_carpet | 1 | ||
| Alfombra verde | minecraft:green_carpet | 1 | ||
| Alfombra verde lima | minecraft:lime_carpet | 1 | ||
| Alga | minecraft:kelp | 26 | ||
| Allium | minecraft:allium | 1 | flowers | |
| Alto horno | minecraft:blast_furnace | 8 | mineable/pickaxe | |
| Amapola | minecraft:poppy | 1 | flowers | |
| Andamio | minecraft:scaffolding | 32 | climbable | |
| Andesita | minecraft:andesite | 1 | mineable/pickaxe, base_stone_overworld | |
| Andesita pulida | minecraft:polished_andesite | 1 | mineable/pickaxe | |
| Anflorcha | minecraft:torchflower | 1 | flowers | |
| Antorcha | minecraft:torch | 1 | ||
| Antorcha de almas | minecraft:soul_torch | 1 | ||
| Antorcha de almas en pared | minecraft:soul_wall_torch | 4 | ||
| Antorcha de cobre | minecraft:copper_torch | 1 | ||
| Antorcha de cobre en pared | minecraft:copper_wall_torch | 4 | ||
| Antorcha de redstone | minecraft:redstone_torch | 2 | ||
| Antorcha de redstone en pared | minecraft:redstone_wall_torch | 8 | ||
| Antorcha en pared | minecraft:wall_torch | 4 | ||
| Apiario de abejas | minecraft:beehive | 24 | mineable/axe | |
| Arbusto | minecraft:bush | 1 | replaceable | |
| Arbusto de bayas dulces | minecraft:sweet_berry_bush | 4 | ||
| Arbusto de luciérnagas | minecraft:firefly_bush | 1 | ||
| Arbusto muerto | minecraft:dead_bush | 1 | replaceable | |
| Arbusto rojo | minecraft:red_shrub | 1 | replaceable | |
| Arcilla | minecraft:clay | 1 | mineable/shovel | |
| Arcón | minecraft:vault | 32 | ||
| Arena | minecraft:sand | 1 | sand, mineable/shovel | |
| Arena de almas | minecraft:soul_sand | 1 | mineable/shovel | |
| Arena roja | minecraft:red_sand | 1 | sand, mineable/shovel | |
| Arena sospechosa | minecraft:suspicious_sand | 4 | sand, mineable/shovel | |
| Arenisca | minecraft:sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca cortada | minecraft:cut_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca grabada | minecraft:chiseled_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca lisa | minecraft:smooth_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca roja | minecraft:red_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca roja cortada | minecraft:cut_red_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca roja grabada | minecraft:chiseled_red_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Arenisca roja lisa | minecraft:smooth_red_sandstone | 1 | mineable/pickaxe | |
| Atril | minecraft:lectern | 16 | mineable/axe | |
| Azalea | minecraft:azalea | 1 | saplings | |
| Azalea florecida | minecraft:flowering_azalea | 1 | saplings, flowers | |
| Azufre | minecraft:sulfur | 1 | mineable/pickaxe | |
| Azufre grabado | minecraft:chiseled_sulfur | 1 | mineable/pickaxe | |
| Azufre potente | minecraft:potent_sulfur | 5 | mineable/pickaxe | |
| Azufre pulido | minecraft:polished_sulfur | 1 | mineable/pickaxe | |
| Azufre puntiagudo | minecraft:sulfur_spike | 20 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo amarillo | minecraft:yellow_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo azul | minecraft:blue_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo azul claro | minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo blanco | minecraft:white_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo café | minecraft:brown_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo cian | minecraft:cyan_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo de pizarra profunda | minecraft:deepslate_tiles | 1 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo gris | minecraft:gray_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe | |
| Azulejo gris claro | minecraft:light_gray_glazed_terracotta | 4 | mineable/pickaxe |
Qué es el ID de un bloque
Cada bloque tiene un ID como minecraft:oak_planks. Los comandos usan el ID, no el nombre que ves en el juego. Los IDs van en minúsculas con guiones bajos, y el prefijo minecraft: es opcional en la mayoría de comandos. Usa el buscador para hallar el ID de un bloque por su nombre en tu idioma.
Estados de bloque
Muchos bloques tienen varios estados: una puerta puede estar abierta o cerrada, una escalera puede mirar a cuatro lados y el polvo de redstone tiene un nivel de señal. La columna Estados muestra cuántos estados distintos tiene un bloque en total. Para colocar un estado concreto, añádelo entre corchetes, por ejemplo /setblock ~ ~ ~ minecraft:oak_stairs[facing=east,half=top].
Etiquetas
Las etiquetas agrupan bloques que se comportan igual. #minecraft:logs contiene todos los troncos, #minecraft:mineable/pickaxe los bloques que el pico rompe más rápido y #minecraft:needs_iron_tool los que necesitan al menos una herramienta de hierro para soltar algo. Los paquetes de datos y comandos como /execute if block ~ ~ ~ #minecraft:logs usan estas etiquetas. Elige un grupo para ver solo sus bloques.
Comandos para copiar
/setblock coloca el bloque en tu posición, ~ ~ ~, y /give te da el objeto. Algunos bloques no tienen objeto (por ejemplo el fuego o el agua), así que /give no sirve con ellos. Los bloques de comandos y /fill aceptan los mismos IDs.
De dónde salen los datos
Generamos la lista a partir del servidor oficial de Java Edition 26.3 (su informe de bloques y sus etiquetas de bloques) y los nombres de los archivos de idioma del propio juego. Cubre Java Edition. Bedrock usa muchos de estos IDs pero no todos, así que comprueba el ID en el juego en Bedrock.
Preguntas frecuentes
¿Cómo encuentro el ID de un bloque en Minecraft?
Busca su nombre aquí. La columna ID muestra el ID completo, por ejemplo minecraft:deepslate. En el juego también puedes pulsar F3 + H para ver los IDs en las descripciones.
¿Qué diferencia hay entre /setblock y /give?
/setblock coloca un bloque en el mundo. /give pone el objeto del bloque en tu inventario.
¿Qué son los estados de bloque?
Propiedades que cambian el aspecto o el funcionamiento de un bloque, como orientación, abierto, anegado o edad. La columna Estados muestra cuántas combinaciones tiene.
¿Los IDs son iguales en Bedrock?
Muchos sí, pero no todos. Esta lista es la de Java Edition.
¿Cuántos bloques hay en Minecraft?
Los datos de Java 26.3 listan 1.270 bloques, incluidos bloques técnicos como el aire y los bloques de comandos.