Semilla de Minecraft -2648925404459726586
Esta semilla te hace aparecer en Llanura en X 16, Z -48. Estructura más cercana: Portal en ruinas, a 173 bloques al sureste del spawn. Las 12 estructuras de abajo se confirmaron en el juego.
| # | Estructura | X | Z | Distancia al spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portal en ruinas ✓ | 112 | 96 | 173 | |
| 2 | Aldea ✓ | 176 | -144 | 187 | |
| 3 | Cámara de desafío ✓ | 192 | 80 | 218 | |
| 4 | Puesto de saqueadores ✓ | 64 | 352 | 403 | |
| 5 | Iglú ✓ | 304 | 320 | 467 | |
| 6 | Naufragio ✓ | 160 | 608 | 672 | |
| 7 | Ciudad antigua ✓ | -624 | 176 | 678 | |
| 8 | Ruinas de senderos ✓ | -512 | 384 | 682 | |
| 9 | Templo de la jungla ✓ | -384 | -1248 | 1265 | |
| 10 | Monumento oceánico ✓ | 1232 | -1216 | 1686 | |
| 11 | Fortaleza ✓ | -1552 | 640 | 1712 | |
| 12 | Templo del desierto ✓ | -736 | 2416 | 2576 |
Todas las coordenadas de esta página se comprobaron en el juego real (servidor oficial de Java 26.3, spawn + /locate) el 2026-09-27.
Biomas cerca del spawn
31 biomas distintos a menos de 1.000 bloques del spawn. Para cada uno preguntamos al juego (/locate biome) y confirmó el bioma en ese punto.
| Bioma | X | Z | Distancia al spawn | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Llanura | 8 | -56 | 11 | noroeste |
| Río | -24 | 8 | 69 | suroeste |
| Bosque | 8 | 40 | 88 | sur |
| Pradera | 104 | -24 | 91 | este |
| Bosque floral | -24 | -184 | 142 | norte |
| Taiga | -56 | 168 | 228 | sur |
| Llanura de girasoles | -184 | -184 | 242 | noroeste |
| Abedular ancestral | -248 | 104 | 305 | suroeste |
| Abedular | -280 | 104 | 333 | suroeste |
| Taiga de abetos ancestral | -184 | 264 | 371 | suroeste |
| Llanura nevada | 360 | 104 | 376 | sureste |
| Taiga de pinos ancestrales | -248 | 232 | 385 | suroeste |
| Playa | 136 | -440 | 410 | norte |
| Río congelado | 296 | 264 | 419 | sureste |
| Arboleda | -408 | -56 | 424 | oeste |
| Ladera nevada | -408 | -88 | 426 | oeste |
| Taiga nevada | 232 | 328 | 434 | sureste |
| Bosque oscuro | -344 | 200 | 437 | suroeste |
| Arboleda de cerezos | -152 | -472 | 456 | norte |
| Cumbres escarpadas | -472 | 8 | 491 | oeste |
| Costa rocosa | -216 | 424 | 526 | suroeste |
| Playa nevada | 392 | 328 | 532 | sureste |
| Océano congelado | 360 | 360 | 534 | sureste |
| Océano frío | 168 | 552 | 619 | sur |
| Jardín pálido | -536 | 232 | 619 | suroeste |
| Cumbres heladas | -504 | -440 | 651 | noroeste |
| Océano congelado profundo | 520 | 424 | 691 | sureste |
| Sabana | -312 | -728 | 755 | noroeste |
| Meseta de sabana | -504 | -664 | 806 | noroeste |
| Jungla dispersa | -88 | -920 | 878 | norte |
| Jungla | -24 | -1016 | 969 | norte |
Cómo jugar esta semilla
Java Edition: en el launcher elige la versión 26.3, luego Un jugador → Crear un mundo nuevo → pestaña "Mundo" → escribe la semilla en "Semilla para generar el mundo".
Bedrock Edition: los biomas coinciden en las versiones actuales, pero las estructuras están en otros lugares; estas coordenadas son de Java.
Más semillas así
Todas las semillas verificadas-6031199730446102752
Cámara de desafío a 115 bloques del spawn · Naufragio a 138 bloques del spawn
-8521714254923513960
Portal en ruinas a 66 bloques del spawn · Cámara de desafío a 182 bloques del spawn
8500081009970950196
Cámara de desafío a 223 bloques del spawn · Portal en ruinas a 368 bloques del spawn