Semilla de Minecraft -6751303867688166735
Esta semilla te hace aparecer en Sabana en X -528, Z -304. Estructura más cercana: Portal en ruinas, a 113 bloques al oeste del spawn. Las 11 estructuras de abajo se confirmaron en el juego.
| # | Estructura | X | Z | Distancia al spawn | /tp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portal en ruinas ✓ | -640 | -288 | 113 | |
| 2 | Cámara de desafío ✓ | -496 | -432 | 132 | |
| 3 | Naufragio ✓ | -304 | -368 | 233 | |
| 4 | Aldea ✓ | -736 | -176 | 244 | |
| 5 | Monumento oceánico ✓ | -288 | -192 | 265 | |
| 6 | Ciudad antigua ✓ | 112 | -1008 | 951 | |
| 7 | Ruinas de senderos ✓ | -1248 | -944 | 963 | |
| 8 | Fortaleza ✓ | -1536 | -832 | 1138 | |
| 9 | Iglú ✓ | -1680 | 688 | 1520 | |
| 10 | Mansión del bosque ✓ | -2064 | -688 | 1583 | |
| 11 | Puesto de saqueadores ✓ | -1680 | 1024 | 1758 |
Todas las coordenadas de esta página se comprobaron en el juego real (servidor oficial de Java 26.3, spawn + /locate) el 2026-09-27.
Biomas cerca del spawn
23 biomas distintos a menos de 1.000 bloques del spawn. Para cada uno preguntamos al juego (/locate biome) y confirmó el bioma en ese punto.
| Bioma | X | Z | Distancia al spawn | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Sabana | -536 | -312 | 11 | noroeste |
| Llanura | -536 | -280 | 25 | sur |
| Océano tibio | -504 | -248 | 61 | sureste |
| Océano tibio profundo | -504 | -120 | 186 | sur |
| Río | -632 | -504 | 225 | noroeste |
| Playa | -696 | -120 | 249 | suroeste |
| Bosque | -824 | -440 | 326 | noroeste |
| Océano | -696 | -24 | 327 | suroeste |
| Océano profundo | -632 | 8 | 329 | sur |
| Costa rocosa | -344 | -728 | 462 | noreste |
| Jungla | -952 | -504 | 469 | noroeste |
| Meseta de sabana | -1016 | -216 | 496 | oeste |
| Jungla dispersa | -1048 | -472 | 546 | oeste |
| Abedular ancestral | -1048 | -504 | 557 | oeste |
| Arboleda de cerezos | -792 | -824 | 583 | noroeste |
| Pradera | -1016 | 136 | 657 | suroeste |
| Bosque floral | -920 | 264 | 690 | suroeste |
| Cumbres rocosas | -24 | -856 | 747 | noreste |
| Ladera nevada | -1048 | 328 | 818 | suroeste |
| Cumbres escarpadas | -1016 | 360 | 824 | suroeste |
| Bosque oscuro | -920 | -1080 | 869 | noroeste |
| Llanura de girasoles | -1048 | 520 | 974 | suroeste |
| Jardín pálido | -1048 | -1144 | 988 | noroeste |
Cómo jugar esta semilla
Java Edition: en el launcher elige la versión 26.3, luego Un jugador → Crear un mundo nuevo → pestaña "Mundo" → escribe la semilla en "Semilla para generar el mundo".
Bedrock Edition: los biomas coinciden en las versiones actuales, pero las estructuras están en otros lugares; estas coordenadas son de Java.
Más semillas así
Todas las semillas verificadas-4505896523085638875
Portal en ruinas a 195 bloques del spawn · Aldea a 218 bloques del spawn
-6021229935510759975
Portal en ruinas a 96 bloques del spawn · Ruinas de senderos a 179 bloques del spawn
-7541051916664084263
Aldea a 93 bloques del spawn · Ciudad antigua a 358 bloques del spawn
-8950982582774979465
Cámara de desafío a 80 bloques del spawn · Portal en ruinas a 148 bloques del spawn
2111048242378657167
Aldea a 195 bloques del spawn · Cámara de desafío a 253 bloques del spawn
3420626726338650720
Portal en ruinas a 64 bloques del spawn · Cámara de desafío a 165 bloques del spawn